Ceník dřevodomů a chat
Zobrazit ceny bez DPHCeník přízemních dřevodomů (ceny vč. DPH 15%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
název | zast. plocha [m²] |
cena standard | cena exkluziv | ||
valba | sedlo | valba | sedlo | ||
Adam | 81,0 | 1 893 687,-Kč | 1 948 593,-Kč | 3 012 005,-Kč | 3 050 953,-Kč |
Michal | 99,0 | 2 121 932,-Kč | 2 182 542,-Kč | 3 428 833,-Kč | 3 472 891,-Kč |
Tomáš | 126,0 | 2 535 115,-Kč | 2 607 064,-Kč | 4 116 202,-Kč | 4 168 617,-Kč |
Ceník dřevodomů s podkrovím (ceny vč. DPH 15%) | |||||
název | zast. plocha [m²] |
cena standard | cena exkluziv | ||
sedlo 30° | sedlo 40° | sedlo 30° | sedlo 40° | ||
Aleš | 64,0 | 2 219 162,-Kč | 2 151 804,-Kč | 3 779 048,-Kč | 3 709 105,-Kč |
Marek | 80,0 | 2 509 677,-Kč | 2 434 284,-Kč | 4 267 903,-Kč | 4 189 501,-Kč |
Karel | 99,0 | 2 884 448,-Kč | 2 798 677,-Kč | 5 121 953,-Kč | 5 028 209,-Kč |
Ceník přízemních chat (ceny vč. DPH 21%) | |||
---|---|---|---|
název | zast. plocha [m²] |
Skladba stěny SP100+60, skladba střechy SP160+60 | |
cena standard | cena exkluziv | ||
Lenka | 46,2 | 744 351,-Kč | 1 411 540,-Kč |
Monika | 53,7 | 813 609,-Kč | 1 508 525,-Kč |
Helena | 64,0 | 947 039,-Kč | 1 784 928,-Kč |
Jarmila | 64,0 | 958 621,-Kč | 1 721 403,-Kč |
Ceník chat s podkrovím (ceny vč. DPH 21%) | |||
název | zast. plocha [m²] |
Skladba stěny SP100+60, skladba střechy SP160+60 | |
cena standard | cena exkluziv | ||
Leona | 26,8 | 840 770,-Kč | 1 510 839,-Kč |
Aneta | 32,8 | 844 585,-Kč | 1 538 327,-Kč |
Markéta | 38,7 | 997 082,-Kč | 1 755 514,-Kč |
Barbora | 55,1 | 1 081 782,-Kč | 1 968 404,-Kč |
Laura | 48,1 | 1 106 530,-Kč | 2 034 136,-Kč |