Dřevodomy a chaty Havelka
 
			Katalog nízkoenergetických dřevodomů
Přízemní nízkoenergetické dřevodomy
	
		| Název nízkoenergetického dřevodomu | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Náhled | 
|---|
| ADAM | 81,0 m2 | 67,9 m2 |    | 
| MICHAL | 99,0 m2 | 83,9 m2 |    | 
| TOMÁŠ | 126,0 m2 | 107,6 m2 |    | 
Nízkoenergetické dřevodomy s podkrovím
	
		| Název nízkoenergetického dřevodomu | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Náhled | 
|---|
| ALEŠ | 64,0 m2 | 104,6 m2 |    | 
| MAREK | 80,0 m2 | 134,4 m2 |    | 
| KAREL | 99,0 m2 | 167,6 m2 |    | 
Přízemní rekreační chaty
	
		| Název chaty | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Náhled | 
|---|
| LENKA | 46,2 m2 | 39,9 m2 |  | 
| MONIKA | 53,7 m2 | 47,1 m2 |  | 
| HELENA | 64,0 m2 | 56,2 m2 |  | 
| JARMILA | 64,0 m2 | 56,9 m2 |  | 
Rekreační chaty s podkrovím
	
		| Název chaty | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Náhled | 
|---|
| LEONA | 26,8 m2 | 41,8 m2 |  | 
| ANETA | 32,8 m2 | 53,8 m2 |  | 
| MARKÉTA | 38,7 m2 | 63,2 m2 |  | 
| BARBORA | 55,1 m2 | 96,1 m2 |  | 
| LAURA | 48,1 m2 | 80,3 m2 |  |